
Công trình Mỏ đá Thanh Kỳ
- Địa điểm khai thác: Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa;
- Trữ lượng mỏ: 160 triệu tấn;
- Thời gian khai thác: 30 năm.
SODIC.,JSC tham gia:
- Thi công khoan nổ mỏ
Các bài viết liên quan
Dự án - Công trình
Tin tức
Tỷ giá
Mã NT | Mua | Bán |
---|---|---|
USD | 23,280.00 | 23,650.00 |
EUR | 24,526.45 | 25,899.79 |
GBP | 28,234.82 | 29,438.76 |
HKD | 2,920.77 | 3,045.31 |
JPY | 162.18 | 171.70 |
CHF | 25,264.62 | 26,341.91 |
AUD | 14,934.12 | 15,570.91 |
CAD | 16,815.23 | 17,532.24 |
SGD | 16,915.92 | 17,637.22 |
THB | 595.82 | 687.47 |
Các bài viết liên quan